Перечень территориальных Центров занятости населения
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 1515910940-reestrCentrZan |
2 | Наименование набора данных | Перечень территориальных Центров занятости населения |
3 | Описание набора данных | Перечень центров занятости населения с графиком работ, контактами, Ф.И.О. руководителя, адресами, координатами нахождения, описанием доступности для инвалидов. |
4 | Владелец набора данных | Комитет РСО-Алания по занятости населения |
5 | Ответственное лицо | Амирова И.Л. |
6 | Телефон ответственного лица | 8-8672-64-90-39 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | amirova_irina@mail.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | центры занятости для Открытых данных.csv |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | СТРУКТУРА ПЕРЕЧНЯ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИcsv.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 07.03.2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 07.03.2018MSK19:04:24 |
13 | Содержание последнего изменения | |
14 | Периодичность актуализации набора данных | 2018-06-07T16:00:00 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Занятость, служба занятости, Центр занятости, график работы, координаты центра занятости |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | центры занятости для Открытых данных.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | СТРУКТУРА ПЕРЕЧНЯ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИcsv.csv |
Условия использования набора данных: http://data.gov.ru/information-usage